性能參數(shù) | |
光源類型 | 可視激光二極管,波長(zhǎng)650nm |
掃描模式 | 24線網(wǎng)狀掃描 |
掃描速度 | 每秒2400次 |
掃描距離: | 0-200mm |
掃描窗口 | 128mm @ 200mm |
掃描視角: | 7個(gè)掃描方向 |
zui小分辯率: | 0.10mm(pcs0.9) |
解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中國(guó)郵政碼等。 |
支持接口 | RS232,PS2鍵盤,USB等接口。 |
印刷對(duì)比度 | zui低30%的反射差 |
誤碼率 | 1/500萬 |
指示燈: | 雙色LED(綠色和紅色) |
聲音調(diào)節(jié): | 可調(diào)音頻和音調(diào) |
物理參數(shù) | |
高度 | 154mm |
厚度 | 60mm |
寬度 | 128mm |
重量 | 533g |
材質(zhì) | ABS+PC |
電纜標(biāo)準(zhǔn) | 直線:2.5m |
電學(xué)參數(shù) | |
電壓 | 9V |
工作電流 | 300mA |
功率: | 2.7 Watts |
激光安全性 | 符合國(guó)家二級(jí)激光安全標(biāo)準(zhǔn) |
電磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0℃-45℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度5%-95%(無凝結(jié)) |
環(huán)境亮度 | 日光 4.000lux Max |
抗震性能力 | 從1米高跌落至水泥地面仍可正常工作 |