測溫人臉識別一體機 支持全國健康碼對接,本系統(tǒng)具備同一時間地點集人臉采集、身份正采集、健康碼狀態(tài)(紅、綠、黃碼)查詢、健康碼查詢狀態(tài)結果實時返回顯示、門禁管理、數(shù)據(jù)上傳于一體的解決方案。通過大數(shù)據(jù)中心查詢國康碼的實時狀態(tài)。查詢結果實時返回到人臉識別面板機屏幕上展示。
測溫人臉識別一體機 支持全國健康碼對接
產品特性:
1 /2.8"寬動態(tài)低照度 CMOS,圖像分辨率1920(H)*1080(V),幀率可達 25 幀;
低照度CMOS,0.01Lux@(F1.2,AGC ON);
高性能嵌入式處理器,集圖像采集、人臉檢測、人臉跟蹤、人臉對 比、活體判斷于一體;
自主CNN神經網(wǎng)絡算法,動態(tài)識別無需特意配合;
支持全景圖、局部特寫圖輸出;
支持二維碼識別(含健康碼);
支持人證比對模式;
識別速度≤100ms,識別率≥99%;
支持2W人像庫;
支持視頻疊加;支持韋根協(xié)議;
防雷、防浪涌保護措施;
支持體溫檢測;
體溫異常語音報警;
測溫人臉識別一體機 支持全國健康碼對接
基本參數(shù) |
| |||||
傳感器 | 1/2.8 "逐行掃描 CMOS |
| ||||
低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
| ||||
快門 | 1/100s~1/10000s |
| ||||
鏡頭 | 雙索尼6mm鏡頭 |
| ||||
屏幕尺寸 | 7寸高清屏 |
| ||||
日夜參數(shù) | 自適應 |
| ||||
寬動態(tài) | 自適應 |
| ||||
數(shù)字降噪 | 自動調節(jié) |
| ||||
語音播報 | 支持,支持體溫異常報警; |
| ||||
視頻 |
| |||||
視頻標準 | H.264 |
| ||||
碼率 | 1024Kbps~4Mbps |
| ||||
視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
| ||||
幀 率 | 25fps |
| ||||
視頻設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、人臉曝光補償 |
| ||||
視頻疊加 | 時間、點位名稱 |
| ||||
背光補償 | 支持 |
| ||||
識別特性 |
| |||||
工作模式 | 在線、離線、自動 |
| ||||
識別內容 | 人像、選配(性別、年齡、安全帽) |
| ||||
識別類型 | 1:N |
| ||||
檢測類型 | 活體檢測 |
| ||||
識別速度 | ≤80ms(綜合耗時小于2秒) |
| ||||
識 別 率 | ≥99% |
| ||||
識別距離 | 0.3-0.6m |
| ||||
人像庫 | 20000張 |
| ||||
人像庫導入 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入 |
| ||||
抓拍功能 |
| |||||
圖片格式 | JPEG編碼 |
| ||||
抓拍結果 | 全景圖、局部特寫圖 |
| ||||
圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖),局部特寫圖根據(jù)實際畫面占比 |
| ||||
本地存儲 | 內置8GB eMMC用于斷網(wǎng)續(xù)傳 |
| ||||
模式分類 | ||||||
人員類型 | 黑名單、白名單、臨時用戶 | |||||
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 | |||||
觸發(fā)方式 | 視頻觸發(fā)、刷卡、刷身份正、二維碼 | |||||
二次開發(fā) | 多平臺(Linux、Arm、Windows)、多語言(Java、C++、C#) | |||||
網(wǎng)絡特性 | ||||||
協(xié)議支持 | ONVIF、TCP/IP、HTTP、FTP、485、GB28181、韋根、DNS、NTP | |||||
通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
供電 | DC 12V 2A | |||||
功耗 | ≤8W | |||||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作濕度 | 20%-90% | |||||
保護措施 | 防雷、防浪涌 | |||||
體溫檢測 |
| |||||
誤 差 | ±0.4℃ |
| ||||
語 音 播 報 | 支持體溫異常報警 |
| ||||
檢 測 距 離 | 0.4M—0.6M |
|