測(cè)溫人臉識(shí)別通道 支持全國(guó)健康碼識(shí)別
通達(dá)智測(cè)溫人臉機(jī)具備掃全國(guó)健康碼功能,200萬(wàn)像素人臉識(shí)別一體機(jī)(雙目)采用了的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法(CNN),是經(jīng)數(shù)千萬(wàn)次的算法訓(xùn)練后形成的產(chǎn)品。其集圖像采集、人臉檢測(cè)、人臉跟蹤、人臉比對(duì)、活體判斷等功能于一體。識(shí)別率高的同時(shí)識(shí)別速度更快。脫機(jī)動(dòng)態(tài)人像識(shí)別雙目機(jī)無(wú)需行人特意配合,無(wú)需電腦控制,易用性大,安裝簡(jiǎn)單,全面嶺先于行業(yè)同類產(chǎn)品??蓮V泛應(yīng)用于小區(qū)門禁、道閘通道、寫字樓等室內(nèi)場(chǎng)景。
測(cè)溫人臉識(shí)別通道 支持全國(guó)健康碼識(shí)別產(chǎn)品特性
1 /2.8"寬動(dòng)態(tài)低照度 CMOS,圖像分辨率1920(H)*1080(V),幀率可達(dá) 25 幀;
低照度CMOS,0.01Lux@(F1.2,AGC ON);
高性能嵌入式處理器,集圖像采集、人臉檢測(cè)、人臉跟蹤、人臉對(duì) 比、活體判斷于一體;
自主CNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,動(dòng)態(tài)識(shí)別無(wú)需特意配合;
支持全景圖、局部特寫圖輸出;
支持二維碼識(shí)別(含健康碼);
支持人證比對(duì)模式;
識(shí)別速度≤100ms,識(shí)別率≥99%;
支持2W人像庫(kù);
支持視頻疊加;支持韋根協(xié)議;
防雷、防浪涌保護(hù)措施;
支持體溫檢測(cè);
體溫異常語(yǔ)音報(bào)警;
測(cè)溫人臉識(shí)別通道 支持全國(guó)健康碼識(shí)別基本參數(shù):
基本參數(shù) |
| |||||
傳感器 | 1/2.8 "逐行掃描 CMOS |
| ||||
低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
| ||||
快門 | 1/100s~1/10000s |
| ||||
鏡頭 | 雙索尼6mm鏡頭 |
| ||||
屏幕尺寸 | 7寸高清屏 |
| ||||
日夜參數(shù) | 自適應(yīng) |
| ||||
寬動(dòng)態(tài) | 自適應(yīng) |
| ||||
數(shù)字降噪 | 自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| ||||
語(yǔ)音播報(bào) | 支持,支持體溫異常報(bào)警; |
| ||||
視頻 |
| |||||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
| ||||
碼率 | 1024Kbps~4Mbps |
| ||||
視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
| ||||
幀 率 | 25fps |
| ||||
視頻設(shè)置 | 曝光(快門)、增益、對(duì)比度、飽和度、人臉曝光補(bǔ)償 |
| ||||
視頻疊加 | 時(shí)間、點(diǎn)位名稱 |
| ||||
背光補(bǔ)償 | 支持 |
| ||||
識(shí)別特性 |
| |||||
工作模式 | 在線、離線、自動(dòng) |
| ||||
識(shí)別內(nèi)容 | 人像、選配(性別、年齡、安全帽) |
| ||||
識(shí)別類型 | 1:N |
| ||||
檢測(cè)類型 | 活體檢測(cè) |
| ||||
識(shí)別速度 | ≤80ms(綜合耗時(shí)小于2秒) |
| ||||
識(shí) 別 率 | ≥99% |
| ||||
識(shí)別距離 | 0.3-0.6m |
| ||||
人像庫(kù) | 20000張 |
| ||||
人像庫(kù)導(dǎo)入 | 單張圖片、批量圖片、實(shí)時(shí)抓拍圖片導(dǎo)入 |
| ||||
抓拍功能 |
| |||||
圖片格式 | JPEG編碼 |
| ||||
抓拍結(jié)果 | 全景圖、局部特寫圖 |
| ||||
圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖),局部特寫圖根據(jù)實(shí)際畫面占比 |
| ||||
本地存儲(chǔ) | 內(nèi)置8GB eMMC用于斷網(wǎng)續(xù)傳 |
| ||||
模式分類 | ||||||
人員類型 | 黑名單、白名單、臨時(shí)用戶 | |||||
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 | |||||
觸發(fā)方式 | 視頻觸發(fā)、刷卡、刷身份正、二維碼 | |||||
二次開(kāi)發(fā) | 多平臺(tái)(Linux、Arm、Windows)、多語(yǔ)言(Java、C++、C#) | |||||
網(wǎng)絡(luò)特性 | ||||||
協(xié)議支持 | ONVIF、TCP/IP、HTTP、FTP、485、GB28181、韋根、DNS、NTP | |||||
通用功能 | 心跳,密碼保護(hù),NTP校時(shí) | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
供電 | DC 12V 2A | |||||
功耗 | ≤8W | |||||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作濕度 | 20%-90% | |||||
保護(hù)措施 | 防雷、防浪涌 | |||||
體溫檢測(cè) |
| |||||
誤 差 | ±0.4℃ |
| ||||
語(yǔ) 音 播 報(bào) | 支持體溫異常報(bào)警 |
| ||||
檢 測(cè) 距 離 | 0.4M—0.6M |
|